碳棒尺寸和切割效能 | |
开槽宽度 | 棒直径*1.4 |
开槽深度 | 棒直径*0.7 |
碳棒静态性能水平 | |
电阻率 | <20μΩ m |
抗折强度 | >27Mpa |
体积密度 | 1.50g/cm3-1.65 g/cm3 |
灰份含量 | <0.8% |
水份含量 | <0.2% |
实力牌碳棒
优秀的中国碳棒制造商和出口商
优秀的中国碳棒制造商和出口商


规格 | 尺寸 | 工作电流(安培) | 一般适用范围 | |
毫米(mm) | 英寸(inch) | |||
B5412 | 4 x 12x 305(355) | 5/32x15/32x12(14) | 200~250 | 用于切割,铲除焊件或铸件的飞边,毛刺等凸出物,修理的制造模具。 |
B5510 | 5 x 10 x355 | 3/16x3/8x12(14) | 250~300 | |
B5512 | 5 x 12 x305(355) | 3/16x15/32x12(14) | 300~350 | |
B5515 | 5 x 15 x305(355) | 3/16x19/32x12(14) | 350~400 | |
B5518 | 5 x 18 x305(355) | 3/16x45/64x12(14) | 400~450 | |
B5520 | 5 x 20x355 | 3/16x25/32x12(14) | 450~500 | |
B5525 | 5 x 25 x 355 | 3/16 x 63/64 x 12 | 500~550 |
